中古一戸建て
札幌市清田区平岡公園東11丁目

この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 3,680万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
103,881円
※上記支払例の借入条件:金利1.000%、借入総額3,680万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)0円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 30年 | 35年 | 40年 |
---|---|---|---|
0万円 | 118,363円/月 | 103,881円/月 | 93,051円/月 |
5万円 | 108,714円/月 | 94,001円/月 | 82,936円/月 |
10万円 | 99,064円/月 | 84,121円/月 | 72,822円/月 |
15万円 | 89,415円/月 | 74,241円/月 | 62,708円/月 |
20万円 | 79,766円/月 | 64,361円/月 | 52,594円/月 |
25万円 | 70,117円/月 | 54,481円/月 | ボーナス50%超 |
30万円 | 60,468円/月 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
35万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
40万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
45万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
50万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡公園東11丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 新さっぽろ駅 中央バス「ライブヒルズ南」 12分 徒歩4分 JR千歳線 上野幌駅 徒歩30分 | その他交通 | |
小学校校区 | 札幌市立平岡公園小学校 | 中学校校区 | 札幌市立平岡緑中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「北海道札幌市清田区平岡公園東11丁目 」付近を示しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 3,680万円 | 種目 | 中古一戸建て |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 間取り向き | |
土地面積 | 243㎡(公簿) | 私道面積 | |
建物面積 | 224.04㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
バルコニー面積 | バルコニー向き | ||
築年月(竣工月) | 1999年 10月 | 駐車場 | 有 |
総戸数・総区画数 | 販売戸数・販売区画数 | ||
接道状況 | 二方(除角地) 東 間口16.2m 公道 幅20m 西 間口16.2m 公道 幅8m | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第二種低層住居専用 | 国土法 | |
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年7月27日 | 情報更新予定日 | 2025年9月20日 |
物件番号 | 211777 |